Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/8786
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стојан Ѓошев | en_US |
dc.contributor.author | Бети Дејанова | en_US |
dc.contributor.author | Љубомир Огњеновиќ | en_US |
dc.contributor.author | Александар Шумковски | en_US |
dc.contributor.author | Наталија Цоклеска | en_US |
dc.contributor.author | Милчо Пановски | en_US |
dc.contributor.author | Билјана Кузмановска | en_US |
dc.contributor.author | Никола Оровчанец | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T08:16:35Z | - |
dc.date.available | 2020-08-18T08:16:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/8786 | - |
dc.description.abstract | Целта на трудот беше да го утврди влијанието на раната перорална исхрана врз постоперативното воспоставување на цревната функција и пероперативниот морбидитет кај пациентите оперирани од колоректален карцином. Материјал и методи: Во проспективната рандомизирана студија беа вклуче-ни 100 пациенти со колоректален карцином со стандардна предоперативна и оперативна процедура. Пациентите беа поделени на 2 групи: испитувана и контролна и секоја група вклучуваше по 50 паци-енти. Пациентите од испитуваната група започнаа со внес на течности во текот на првите 24 часа по-стоперативно и продолжија со регуларна диета во следните 24-48 часа во зависност од толерантноста кон истата. Пациентите од контролната група започнаа со внес на течности и храна по повлекување на постоперативниот илеус. Се следеше времето до воспоставување на цревната функција, должината на постоперативниот болнички престој, бројот и видот на пероперативните компликации и евенту-алните реадмисии во болница во првите 30 дена постоперативно. Резултати: Меѓу испитуваната и контролната група пациенти немаше значајна разлика во однос на демографските податоци, лока-лизацијата на туморот и типот на операција (p>0,05). Бројот на денови до воспоставување на перис-талтика беше 1,18±0,39 наспроти 2,14±0,53, добивање на гасови 1,90±0,65 наспроти 3,34±1,06 и столица 3,24±1,33 наспроти 5,28±1,83. Овие резултати се сигификантно пониски кај испитуваната група во од-нос на контролната група (p<0,001). Не постоеше разлика во анализата на поединечните компликации, меѓутоа вкупниот број на постоперативни компликации беше сигнификантно помал во испитуваната група: 3 наспроти 10 (p=0,04). Болничкиот престој во испитуваната 7,48±2,47 дена наспроти 9,88±3,66 дена во контролната група беше исто така сигнификантно пократок [Z= -6,16 и p<0,001(p=0,000)]. За-клучок: Раната перорална исхрана кај пациентите оперирани од колоректален карцином го забрзува воспоставувањето на цревната функција со истовремено значајно намалување на пероперативниот морбидитет и болничкиот престој. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Архиви на јавното здравје | en_US |
dc.subject | колоректален карцином | en_US |
dc.subject | рана исхрана | en_US |
dc.subject | болнички престој | en_US |
dc.subject | цревна функција | en_US |
dc.title | ВЛИЈАНИЕТО НА РАНАТА ПЕРОРАЛНА ИСХРАНА ВРЗ ПОСТОПЕРАТИВНОТО ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЦРЕВНАТА ФУНКЦИЈА ПРИ ЕЛЕКТИВНА КОЛОРЕКТАЛНА ХИРУРГИЈА | en_US |
dc.type | Article | en_US |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - |
Appears in Collections: | Faculty of Medicine: Journal Articles |
Files in This Item:
File | Опис | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1603-Article Text-6898-2-10-20180627.pdf | ВЛИЈАНИЕТО НА РАНАТА ПЕРОРАЛНА ИСХРАНА ВРЗ ПОСТОПЕРАТИВНОТО ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЦРЕВНАТА ФУНКЦИЈА ПРИ ЕЛЕКТИВНА КОЛОРЕКТАЛНА ХИРУРГИЈА | 197.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
280
checked on 19.8.2025
Download(s)
112
checked on 19.8.2025
Google ScholarTM
Проверете
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.