Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/7878| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tewolde, S. | en_US |
| dc.contributor.author | Haardt, H. | en_US |
| dc.contributor.author | Höffer, R. | en_US |
| dc.contributor.author | Bogoevska, S. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-04-29T15:09:33Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-29T15:09:33Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/7878 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.title | Structural Health Monitoring of Wind Energy Converters for Life Cycle Management | en_US |
| dc.type | Proceeding article | en_US |
| dc.relation.conference | International Applied Reliability Symposium (ARS) Europe - Munich, April 2016. | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Civil Engineering: Conference papers | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.