Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/32498| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Biljana Tojtovska, Panche Ribarski, Antonela Ljubic, Galina Dimitrova | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-02-24T07:34:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-24T07:34:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/32498 | - |
| dc.relation.ispartof | International Scientific Journal Mathematical Modelling, Vol. 8 (2024), Issue 3 | en_US |
| dc.title | Bayesian vs. frequentist inference - an ophtalmic study on ocular perfusion pressure | en_US |
| dc.type | Journal Article | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Computer Science and Engineering: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.