Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/32427
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Георгијев В., | en_US |
dc.contributor.author | Богоевска С.; | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T14:57:57Z | - |
dc.date.available | 2025-02-05T14:57:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/32427 | - |
dc.language.iso | mk | en_US |
dc.publisher | 5ти Конгрес за брани, Струга. | en_US |
dc.title | Долготраен мониторинг и прогноза на однесувањето на бетонските брани со полиномна хаос експанзија; | en_US |
dc.type | Proceeding article | en_US |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | Faculty of Civil Engineering: Conference papers |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.