Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/32426| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Георгијев В., | en_US |
| dc.contributor.author | Богоевска С. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-02-05T14:54:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-05T14:54:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/32426 | - |
| dc.language.iso | mk | en_US |
| dc.publisher | 19ти Меѓународен Симпозиум на Друштво на Градежни конструктори на Македонија, Охрид, | en_US |
| dc.title | Податочен пристап за следење и прогноза на однесување на инженерски објекти | en_US |
| dc.type | Proceeding article | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Civil Engineering: Conference papers | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.