Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/31720| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kristina Shutevska | en_US |
| dc.contributor.author | Zoran Zhivikj | en_US |
| dc.contributor.author | Ana Marija Bajatovska | en_US |
| dc.contributor.author | Liljana Anastasova | en_US |
| dc.contributor.author | Tanja Petreska Ivanovska | en_US |
| dc.contributor.author | Nikola Geskovski | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-10-22T15:10:33Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-22T15:10:33Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/31720 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Austrian Society of Analytical Chemistry (ASAC) | en_US |
| dc.relation | • Развој на методи со користење на вибрациони спектроскопски техники во спрега со мултиваријантна анализа во различни подрачја од фармацевтски интерес, Фармацевтски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје / 2021 – 2024. | en_US |
| dc.subject | melamine, adulteration, dietary supplements, NIR | en_US |
| dc.title | A rapid quantification NIR model to detect melamine adulteration in sport nutrition supplements | en_US |
| dc.type | Proceedings | en_US |
| dc.relation.conference | 21st International Conference on near infrared spectroscopy, NIR 2023 | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Pharmacy: Conference papers | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.