Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
                
       http://hdl.handle.net/20.500.12188/30499| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Peshevski, Igor | en_US | 
| dc.contributor.author | Bogdanovski, Zlatko | en_US | 
| dc.contributor.author | Papikj, Jovan | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2024-06-07T12:16:56Z | - | 
| dc.date.available | 2024-06-07T12:16:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-10 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/30499 | - | 
| dc.language.iso | mk | en_US | 
| dc.title | Искуства од геотехничко и геодетско набљудување на хидројаловиштето Тополница во период 2016-2021 | en_US | 
| dc.type | Proceeding article | en_US | 
| dc.relation.conference | Втора конференција за хидројаловишта | en_US | 
| item.grantfulltext | none | - | 
| item.fulltext | No Fulltext | - | 
| crisitem.author.dept | Faculty of Civil Engineering | - | 
| crisitem.author.dept | Faculty of Civil Engineering | - | 
| crisitem.author.dept | Faculty of Civil Engineering | - | 
| Appears in Collections: | Faculty of Civil Engineering: Conference papers | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.
