Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/30498| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maneva, Marija | en_US |
| dc.contributor.author | Peshevski, Igor | en_US |
| dc.contributor.author | Petreski, Ljupco | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-06-07T12:09:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-07T12:09:59Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/30498 | - |
| dc.language.iso | mk | en_US |
| dc.publisher | Macedonian Geological Society | en_US |
| dc.title | Geological modelling of the coal deposit Brod-Gneotino with application of contemporary computer techniques | en_US |
| dc.type | Proceeding article | en_US |
| dc.relation.conference | Fourth Macedonian Geological Congress | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Dentistry | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Civil Engineering | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Civil Engineering: Conference papers | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.