Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/28976| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bogdanova, Irina | en_US |
| dc.contributor.author | Orovcanec, Nikola | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-01-05T14:48:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-05T14:48:42Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/28976 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Macedonian Association of Anatomists and Morphologists | en_US |
| dc.relation.ispartof | Acta morphologica | en_US |
| dc.title | Axial length as a risk factor for glaucoma in myopia | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Medicine: Journal Articles | |
Files in This Item:
| File | Опис | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| unnamed.1.jpg | 1.34 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| unnamed.2.jpg | 2 MB | JPEG | ![]() View/Open |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.

