Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/28642| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ivan Kraus, Damir Džakić, Jovan Br. Papić, Adriana Cerovečki | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-12-03T13:48:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-03T13:48:46Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/28642 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Gradjevinar | en_US |
| dc.title | Influence of foundation contact pressure on response spectrum-based design | en_US |
| dc.title.alternative | Utjecaj kontaktnog pritiska od temelja na projektiranje pomoću spektra odziva | en_US |
| dc.type | Journal Article | en_US |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14256/JCE.2365.2018 | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Civil Engineering: Journal Articles | |
Files in This Item:
| File | Опис | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2 JCE-72-2020-2-2365-EN.pdf | 357.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
50
checked on 4.5.2025
Download(s)
3
checked on 4.5.2025
Google ScholarTM
Проверете
Altmetric
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.