Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/28408| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | E. Vasileska, A.G. Demir, B.M. Colosimo, V. Gecevska, B. Previtali | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-11-12T20:18:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-12T20:18:36Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/28408 | - |
| dc.publisher | Advanced technologies and materials | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | vol. 47, no. 1, 11 - 17; | - |
| dc.title | Energy input adaptation according to part geometry in selective laser melting through empirical modelling of thermal emission | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Mechanical Engineering: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.