Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
                
       http://hdl.handle.net/20.500.12188/27783| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gorin, Svemir | en_US | 
| dc.contributor.author | Veljanoski, Pavel | en_US | 
| dc.contributor.author | Radevski, Ivan | en_US | 
| dc.contributor.author | Markoski, Blagoja | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2023-09-06T10:03:12Z | - | 
| dc.date.available | 2023-09-06T10:03:12Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-05-10 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/27783 | - | 
| dc.language.iso | en | en_US | 
| dc.publisher | Geobalcanica society | en_US | 
| dc.title | GIS ASSESSMENT OF LAND COVER FLOWS IN NORTH MACEDONIA USING CORINE LAND COVER DATABASE IN THE PERIOD 2000-2018 | en_US | 
| dc.type | Proceeding article | en_US | 
| dc.relation.conference | Proceedings book 2022 of the 8th International Scientific Conference GEOBALCANICA 2022 | en_US | 
| dc.identifier.doi | 10.18509/gbp22359g | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| crisitem.author.dept | Faculty of Natural Sciences and Mathematics | - | 
| crisitem.author.dept | Faculty of Natural Sciences and Mathematics | - | 
| crisitem.author.dept | Faculty of Natural Sciences and Mathematics | - | 
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Conference papers | |
Files in This Item:
| File | Опис | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11-Gorin.Veljanoski.Radevski.Markoski-GBP.2022.28.pdf | 894.6 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Page view(s)
58
			checked on 4.5.2025
		
	Download(s)
33
			checked on 4.5.2025
		
	Google ScholarTM
		
		
   		    Проверете
	Altmetric
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.
