Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/26231
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vidinic S | en_US |
dc.contributor.author | Bozinovski G | en_US |
dc.contributor.author | Bojadjioska M | en_US |
dc.contributor.author | Vidinic I | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T09:27:02Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T09:27:02Z | - |
dc.date.issued | 2009-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/26231 | - |
dc.language.iso | mk | en_US |
dc.publisher | МАКЕДОНСКА РЕВМАТОЛОШКА АСОЦИЈАЦИЈА-МААР | en_US |
dc.title | Важноста на клиничките параметри и уогата на клиничкиот скоринг систем во предвидубањето и тежината на примарниот остеоартритис на коленото | en_US |
dc.type | Proceeding article | en_US |
dc.relation.conference | ПРВ МАКЕДОНСКИ РЕВМАТОЛОШКИ КОНГРЕС СО МЕЃУБАРОДНО УЧЕСТВО-МААР 2009 | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - |
Appears in Collections: | Faculty of Medicine: Conference papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20230402_141214.jpg | 3.52 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
20230402_141208.jpg | 3.24 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
20230402_141202.jpg | 3.26 MB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.