Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/23514| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Цветковска Печевска В. | en_US |
| dc.contributor.author | Челева В. | en_US |
| dc.contributor.author | Лазаревска Л. | en_US |
| dc.contributor.author | Доневски С. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T11:09:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-17T11:09:44Z | - |
| dc.date.issued | 2009-10 | - |
| dc.identifier.citation | Македонски медицински преглед суплемент 76 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/23514 | - |
| dc.description.abstract | Цел: Да се испитаат факторите на ризик за поава на корнеалниот улкус. Материал и Метод: Прегледани се 47 пациенти во текот на зуни 2008 год. до уни 2009 год. Пациентите се следени на биомикроскоп со боене со флуоресценн и на почетокот се контролирани секодневно, а потоа на интервал од 3 и 7 дена до 1 месец. Резултати: Откриени се брозни стиолошки фактори на ризик: егзогени фактори: траума 15 пациенти (34%), контактни леки 5 пациенти (10%), дисфункциа на очните аднекси: трихиаза со и без ентропиум 9 пациенти (19%), каналикулитис-дакриоцис-титис 1 пациент (2%), егзофталмус 1 пациент (2%), лагофталмус 2 пациенти (4%), постоперативни офталмолошки операции 2 пациента (4%) системски заболувана: ди-забетес мелитус 4 пациента (8%), ревматолошки заболувана 2 пациента (4%), крвни заболувана 1 пациент (2%)употреба на конзервативна терапиа: системска имуно- супресивна 1 пациент (2%) и неадекватна локална кортикотерапиа 4 пациенти (8%). Од вкупно испитапите 47 пациенти 25 се испратени на микробиолошко иследуванье. Ка 14 пациенти наден е бактериолошки причинител. Начест причинител е Staphylo-coccus coagulasa er. кај 5 пациенти ( 36% ) Заклучок: Начестата причина за позава на корнеален улкус е траумата и дисфункциа на очните аднекси. | en_US |
| dc.language.iso | mk | en_US |
| dc.publisher | Македонско лекарско друштво = Macedonian Medical Association | en_US |
| dc.title | ПРЕДИСПОНИРАЧКИ ФАКТОРИ ЗА КОРНЕАЛЕН УЛКУС | en_US |
| dc.type | Proceeding article | en_US |
| dc.relation.conference | II Македонски конгрес на офталмолози со меѓународно учество | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Medicine: Conference papers | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 strana.pdf | 71.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2 strana abstrakt.pdf | 146.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.