Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/21554| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nikolova-Poceva, Sofija; Chaushevski, Anton; Dimitrov, Dimitar | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-07-25T12:52:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-25T12:52:03Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/21554 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | International Journal on Information Technologies and Security | en_US |
| dc.relation.ispartof | International Journal on Information Technologies and Security | en_US |
| dc.title | Determination of optimal hydro generating unit combination in operation | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.url | http://ijits-bg.com/contents/IJITS-No3-2017/2017-N3-05.pdf | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies: Journal Articles | |
Files in This Item:
| File | Опис | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-N3-05.pdf | 361.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.