Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/21553
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nikolova-Poceva, Sofija | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T12:51:33Z | - |
dc.date.available | 2022-07-25T12:51:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/21553 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Journal of Electrical Engineering and Information Technologies | en_US |
dc.relation.ispartof | Journal of Electrical Engineering and Information Technologies | en_US |
dc.title | OPTIMIZATION OF HYBRID RENEWABLE ENERGY SYSTEM | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.51466/jeeit2161181005np | - |
dc.identifier.volume | 6 | - |
dc.identifier.issue | 1 | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies: Journal Articles |
Page view(s)
40
checked on 4.5.2025
Download(s)
17
checked on 4.5.2025
Google ScholarTM
Проверете
Altmetric
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.