Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/16806| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kocevska, Ana | en_US |
| dc.contributor.author | Kocevska, Borka | en_US |
| dc.contributor.author | Shubeska Stratrova, Slavica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-03-02T12:34:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-02T12:34:56Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://virtual.wco-iof-esceo.org | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/16806 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | The values of bone resorption marker B-CTX for early detection of postmenopausal osteoporosis | en_US |
| dc.type | Proceeding article | en_US |
| dc.relation.conference | World Congress on osteoporosis , osteoarthritis and musculoskeletal diseases WCO IOF-ESCEO; August 26-28, Amsterdam, Netherlands | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Medicine: Conference papers | |
Files in This Item:
| File | Опис | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| WCO IOF-ESCEO Congress 2021.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
113
Last Week
2
2
Last month
3
3
checked on 5.5.2025
Download(s)
12
checked on 5.5.2025
Google ScholarTM
Проверете
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.