Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/15603| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nikola Gjorgjievski | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-12-09T10:14:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-09T10:14:42Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/15603 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Wiley | en_US |
| dc.relation.ispartof | Therapeutic Apheresis and Dialysis | en_US |
| dc.title | Answer to the reader: Male gender has better chance for successful maturation of arteriovenous fistula for hemodialysis than female gender | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1111/1744-9987.13649 | - |
| dc.identifier.url | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1744-9987.13649 | - |
| dc.identifier.url | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1111/1744-9987.13649 | - |
| dc.identifier.url | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1744-9987.13649 | - |
| dc.identifier.volume | 25 | - |
| dc.identifier.issue | 3 | - |
| dc.identifier.fpage | 351 | - |
| dc.identifier.lpage | 352 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Medicine: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.