Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
                
       http://hdl.handle.net/20.500.12188/10216| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Г. Петровски | en_US | 
| dc.contributor.author | Ч. Димитровски | en_US | 
| dc.contributor.author | С. Садикарио | en_US | 
| dc.contributor.author | М. Богоев | en_US | 
| dc.contributor.author | Т. Миленковиќ | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-19T10:53:48Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-19T10:53:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2004 | - | 
| dc.identifier.issn | 0351-3254 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/10216 | - | 
| dc.description.abstract | To evaluate hypertension in patients with Diabetes Mellitus (DM) and its correlation with age, duration of DM, Body Mass Index (BMI) and HbA1C). | en_US | 
| dc.language.iso | mk | en_US | 
| dc.relation.ispartof | Prilozi (Makedonska akademija na naukite i umetnostite. Oddelenie za medicinski nauki) | en_US | 
| dc.title | Хипертензија и дијабетес мелитус | en_US | 
| dc.title.alternative | Hypertension and diabetes mellitus | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| dc.identifier.url | http://manu.edu.mk/prilozi/issue251-2.htm | - | 
| dc.identifier.volume | 25 | - | 
| dc.identifier.issue | 1-2 | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - | 
| crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - | 
| Appears in Collections: | Faculty of Medicine: Journal Articles | |
Files in This Item:
| File | Опис | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Prilozi 2004.pdf | 191.77 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.
